Compagnies de chemin de fer canadiennes de compétence fédérale
Relève de l'autorité législative du Parlement toute compagnie de chemin de fer qui détient un certificat d'aptitude valide. La liste des compagnies de chemin de fer de compétence fédérale comprend des renvois aux décisions de l'Office autorisant la délivrance d'un tel certificat.
Les certificats qui ont été suspendus ou annulés récemment y figurent également à titre temporaire.
Compagnie de chemin de fer | Nº de la décision / Nº de l'arrêté | Date d'émission | Modifié par | État |
---|---|---|---|---|
6970184 Canada Ltd. | 376-R-2016 | 21 decembre 2016 | annulé | |
9961526 Canada Ltd. | 376-R-2016 | 1 decembre 2016 | LET-R-34-2020 | |
BNSF Railway Company | 16-R-2014 | 21 janvier 2014 | ||
Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec Canada Inc. | 176-R-2016 | 3 juin 2016 | LET-R-34-2020 | |
Chemin de fer Q.N.S. & L. | 563-R-2007 | 2 novembre 2007 | LET-R-34-2020 | |
Chemin de fer St-Laurent & Atlantique (Québec) Inc. | 567-R-1998 | 24 novembre 1998 | LET-R-34-2020 | |
Compagnie de chemin de fer Arnaud | 2016-R-195 | 21 novembre 2016 | ||
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique | 396-R-2007 | 9 août 2007 | LET-R-34-2020 | annulé |
Compagnie de chemin de fer Knob Lake & Timmins Inc | 414-R-2014 | 14 novembre 2014 | LET-R-34-2020 | |
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 3-R-2016 | 8 janvier 2016 | LET-R-34-2020 | |
CSX Transportation, Inc. | R-2020-165 | 22 septembre 2020 | ||
Eastern Maine Railway Company | 245-R-2012 | 22 juin 2012 | ||
Essex Terminal Railway Company | LET-R-2-2020 | 6 janvier 2020 | LET-R-34-2020 | |
Ferroequus Railway Company Limited | 2005-R-277 | 19 mai 2005 | suspendu | |
Goderich-Exeter Railway Company Limited | R-2020-35 | 25 fevrier 2020 | ||
Great Canadian Railtour Company Ltd. | 27-R-2007 | 17 janvier 2007 | ||
Hudson Bay Railway Company | 230-R-2001 | 9 mai 2001 | LET-R-34-2020 | |
International Bridge and Terminal Company, The | 2015-R-195 | 6 novembre 2015 | LET-R-34-2020 | annulé |
Kettle Falls International Railway Company | R-2019-105 | 7 juin 2019 | ||
Logistec Stevedoring (Nova Scotia) Inc. also carrying on business as Sydney Coal Railway | 2018-R-130 | 27 juillet 2018 | annulé | |
Minnesota, Dakota & Western Railway Company | 2015-R-195 | 6 2015 novembre | annulé | |
National Railroad Passenger Corporation (Amtrak) | 391-R-1997 | 26 juin 1997 | LET-R-34-2020 | |
Nipissing Central Railway Company | 448-R-1997 | 11 juillet 1997 | LET-R-34-2020 | |
Norfolk Southern Railway Company | R-2019-158 | 22 août 2019 | LET-R-34-2020 | |
Pacific and Arctic Railway and Navigation Company / British Columbia Yukon Railway Company / British Yukon Railway Company Limited, exerçant ses activités ou proposant d'exercer ses activités sous le nom de White Pass & Yukon Route | 666-R-1997 | 25 novembre 1997 | ||
RaiLink Canada Ltd. | R-2020-43 | 16 mars 2020 | LET-R-34-2020 | |
St. Paul & Pacific Northwest Railroad Company, LLC | R-2018-275 | 28 decembre 2018 | LET-R-34-2020 | |
Toronto Terminals Railway Company Limited, The | R-2018-175 | 31 juillet 2018 | LET-R-34-2020 | |
Transport Ferroviaire Tshiuetin | 190-R-2005 | 1 avril 2005 | LET-R-34-2020 | |
Union Pacific Railroad Company | 371-R-1997 | 16 juin 1997 | LET-R-34-2020 | |
VIA Rail Canada Inc. | R-2018-263 | 6 decembre 2018 | LET-R-34-2020 | |
Ville d'Ottawa exerçant ses activités sous le nom de Capital Railway | R-2019-73 | 3 mai 2019 | LET-R-34-2020 | |
Wabush Lake Railway Company, Limited | 2016-R-195 | 21 novembre 2016 | annulé |
- Date de modification :